Kính gửi: Quý Cư dân Khu Đô thị Vinhomes Smart City
Ban Quản lý Khu Đô thị Vinhomes Smart City (“Ban Quản lý”) trân trọng gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới Quý Cư dân.
Với mục tiêu gia tăng phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại trong nội khu Khu Đô thị của Quý Cư dân, Ban Quản lý trân trọng thông báo chính thức vận hành tuyến xe Vinbus điện Smart City 02 (“SMC02”) và bổ sung 02 điểm đón, thay đổi biểu đồ vận hành của tuyến SMC01 bắt đầu từ ngày 01/03/2022, chi tiết như sau:
- Tuyến SMC02
- Thông tin vận hành tuyến xe:
Lộ trình tuyến | Thông tin hoạt động |
|
Tên tuyến xe: SMART CITY 02 |
- Biểu đồ vận hành:
Lượt | Giờ XB | Lượt | Giờ XB | Lượt | Giờ XB | Lượt | Giờ XB | Lượt | Giờ XB | Lượt | Giờ XB |
1 | 5:25 | 16 | 7:55 | 31 | 11:00 | 46 | 14:45 | 61 | 17:45 | 76 | 20:25 |
2 | 5:35 | 17 | 8:05 | 32 | 11:15 | 47 | 15:00 | 62 | 17:55 | 77 | 20:35 |
3 | 5:45 | 18 | 8:16 | 33 | 11:30 | 48 | 15:15 | 63 | 18:05 | 78 | 20:45 |
4 | 5:55 | 19 | 8:25 | 34 | 11:45 | 49 | 15:30 | 64 | 18:15 | 79 | 20:55 |
5 | 6:05 | 20 | 8:35 | 35 | 12:00 | 50 | 15:45 | 65 | 18:25 | 80 | 21:05 |
6 | 6:15 | 21 | 8:45 | 36 | 12:15 | 51 | 16:01 | 66 | 18:35 | 81 | 21:16 |
7 | 6:25 | 22 | 8:55 | 37 | 12:30 | 52 | 16:15 | 67 | 18:45 | 82 | 21:25 |
8 | 6:35 | 23 | 9:05 | 38 | 12:45 | 53 | 16:25 | 68 | 18:55 | 83 | 21:35 |
9 | 6:45 | 24 | 9:15 | 39 | 13:00 | 54 | 16:35 | 69 | 19:06 | 84 | 21:45 |
10 | 6:55 | 25 | 9:31 | 40 | 13:15 | 55 | 16:45 | 70 | 19:15 | 85 | 21:55 |
11 | 7:05 | 26 | 9:45 | 41 | 13:30 | 56 | 16:55 | 71 | 19:25 | 86 | 22:05 |
12 | 7:15 | 27 | 10:00 | 42 | 13:45 | 57 | 17:05 | 72 | 19:35 | ||
13 | 7:25 | 28 | 10:15 | 43 | 14:00 | 58 | 17:16 | 73 | 19:45 | ||
14 | 7:35 | 29 | 10:30 | 44 | 14:15 | 59 | 17:25 | 74 | 19:55 | ||
15 | 7:45 | 30 | 10:45 | 45 | 14:30 | 60 | 17:35 | 75 | 20:10 |
- Vận hành nhà xe Parking Zone 3 từ ngày 01/03/2022
- Tuyến SMC01
- Bổ sung thêm 02 điểm dừng
- 01 điểm dừng S1.01
- 01 điểm dừng Cầu vượt ánh sáng
- Biểu đồ vận hành
Lượt | Giờ XB | Lượt | Giờ XB | Lượt | Giờ XB | Lượt | Giờ XB | Lượt | Giờ XB | Lượt | Giờ XB | Lượt | Giờ XB |
1 | 5:30 | 14 | 7:53 | 27 | 10:24 | 40 | 12:55 | 53 | 15:34 | 66 | 18:13 | 79 | 20:44 |
2 | 5:41 | 15 | 8:04 | 28 | 10:35 | 41 | 13:06 | 54 | 15:45 | 67 | 18:24 | 80 | 20:55 |
3 | 5:52 | 16 | 8:15 | 29 | 10:46 | 42 | 13:17 | 55 | 16:04 | 68 | 18:35 | 81 | 21:06 |
4 | 6:03 | 17 | 8:26 | 30 | 10:57 | 43 | 13:36 | 56 | 16:15 | 69 | 18:46 | 82 | 21:17 |
5 | 6:14 | 18 | 8:37 | 31 | 11:16 | 44 | 13:47 | 57 | 16:34 | 70 | 18:57 | 83 | 21:28 |
6 | 6:25 | 19 | 8:48 | 32 | 11:27 | 45 | 14:06 | 58 | 16:45 | 71 | 19:08 | 84 | 21:39 |
7 | 6:36 | 20 | 8:59 | 33 | 11:38 | 46 | 14:17 | 59 | 16:56 | 72 | 19:19 | 85 | 21:50 |
8 | 6:47 | 21 | 9:18 | 34 | 11:49 | 47 | 14:28 | 60 | 17:07 | 73 | 19:30 | 86 | 22:00 |
9 | 6:58 | 22 | 9:29 | 35 | 12:00 | 48 | 14:39 | 61 | 17:18 | 74 | 19:41 | ||
10 | 7:09 | 23 | 9:40 | 36 | 12:11 | 49 | 14:50 | 62 | 17:29 | 75 | 19:52 | ||
11 | 7:20 | 24 | 9:51 | 37 | 12:22 | 50 | 15:01 | 63 | 17:40 | 76 | 20:03 | ||
12 | 7:31 | 25 | 10:02 | 38 | 12:33 | 51 | 15:12 | 64 | 17:51 | 77 | 20:22 | ||
13 | 7:42 | 26 | 10:13 | 39 | 12:44 | 52 | 15:23 | 65 | 18:02 | 78 | 20:33 |
Để chủ động theo dõi lịch trình di chuyển của tuyến xe, Quý Cư dân vui lòng kiểm tra tại ứng dụng Vinhomes Resident, chọn “Vinbus” để sắp xếp thời gian đi lại phù hợp.
Vậy, Ban Quản lý xin thông báo để Quý Cư dân nắm thông tin, kính chúc Quý Cư dân có những hành trình trải nghiệm thật thú vị và thoải mái cùng xe buýt điện VinBus.
Mọi ý kiến đóng góp (nếu có), Quý Cư dân vui lòng chuyển đến cho chúng tôi qua địa chỉ email [email protected] hoặc liên lạc qua số điện thoại của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng: 1900 23 23 89 (Nhánh số 4) để được giải đáp và hỗ trợ.
Trân trọng cảm ơn!